根据《五峰土家族自治县2022年春教师资格认定公告》,现将《五峰土家族自治县2022年春教师资格拟认定名单》予以公示(详见附件),接受社会监督,公示期为7天(2022年5月25日至5月31日)。如对公示人员有异议,请在公示期内向县教育局反映,反映情况要客观公正、证据详实,提倡实名举报,以便调查核实。
监督电话:0717—5826242(县教育局教师管理股)
附件:五峰土家族自治县2022年教师资格拟认定名单
五峰土家族自治县2022年教师资格拟认定名单 | ||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 认定机构 |
1 | 32737730 | 彭珍先 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 五峰土家族自治县教育局 |
2 | 32717386 | 卞周芳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 五峰土家族自治县教育局 |
3 | 32708735 | 吕正易 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 五峰土家族自治县教育局 |
4 | 32706795 | 杜燕飞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 五峰土家族自治县教育局 |
5 | 32697111 | 王艳丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 五峰土家族自治县教育局 |
6 | 32695941 | 王肖瑀 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 五峰土家族自治县教育局 |
7 | 32684126 | 邵祥瑞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 五峰土家族自治县教育局 |
8 | 32682477 | 李双双 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 五峰土家族自治县教育局 |
9 | 32675809 | 陈思婧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 五峰土家族自治县教育局 |
10 | 32675355 | 胡兴婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 五峰土家族自治县教育局 |
11 | 32673870 | 杨伟荣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 五峰土家族自治县教育局 |
12 | 32673485 | 潘婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 五峰土家族自治县教育局 |
13 | 32673450 | 毛蕾 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 五峰土家族自治县教育局 |
14 | 32665133 | 罗振霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 五峰土家族自治县教育局 |
15 | 32659447 | 吴盼 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 五峰土家族自治县教育局 |
16 | 32658684 | 毛芮 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 五峰土家族自治县教育局 |
17 | 32638546 | 唐靖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 五峰土家族自治县教育局 |
18 | 32796516 | 鲁传蓉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
19 | 32766731 | 尹甫桂 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
20 | 32754667 | 蔡俊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
21 | 32735159 | 刘文姿 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 五峰土家族自治县教育局 |
22 | 32721254 | 田述安 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 五峰土家族自治县教育局 |
23 | 32710092 | 徐钦青 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
24 | 32702778 | 全萌戈 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 五峰土家族自治县教育局 |
25 | 32700478 | 陈双慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
26 | 32693910 | 邓桂英 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 五峰土家族自治县教育局 |
27 | 32689339 | 宋莉玲 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 五峰土家族自治县教育局 |
28 | 32683559 | 张娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 五峰土家族自治县教育局 |
29 | 32679834 | 胡寒露 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
30 | 32679056 | 戴晓庆 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 五峰土家族自治县教育局 |
31 | 32677587 | 宁萌 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 五峰土家族自治县教育局 |
32 | 32675446 | 陈梅玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
33 | 32667871 | 熊星华 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
34 | 32665420 | 赵丹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
35 | 32664898 | 邬毅 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 五峰土家族自治县教育局 |
36 | 32664415 | 朱凤英 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
37 | 32663271 | 王云锋 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 五峰土家族自治县教育局 |
38 | 32662607 | 杨成敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 五峰土家族自治县教育局 |
39 | 32661167 | 李芝雅 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 五峰土家族自治县教育局 |
40 | 32657247 | 李薇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 五峰土家族自治县教育局 |
41 | 32657056 | 易芳芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
42 | 32656521 | 汪倩 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
43 | 32654149 | 张秋悦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
44 | 32651981 | 陈雪晴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 五峰土家族自治县教育局 |
45 | 32651615 | 张璇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
46 | 32650284 | 曹友泉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
47 | 32650272 | 闵金凤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
48 | 32642044 | 胡其娟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
49 | 32641985 | 李金铃 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 五峰土家族自治县教育局 |
50 | 32641712 | 陈红 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 五峰土家族自治县教育局 |
51 | 32641005 | 严青琳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 五峰土家族自治县教育局 |
52 | 32640685 | 杨谟 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 五峰土家族自治县教育局 |
53 | 32639996 | 刘斯棋 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 五峰土家族自治县教育局 |
54 | 32639640 | 孟胡 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 五峰土家族自治县教育局 |
55 | 32637304 | 向倩 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
56 | 32757303 | 黄媛媛 | 女 | 初中教师资格 | 英语 | 五峰土家族自治县教育局 |
57 | 32748034 | 陆红珍 | 女 | 初中教师资格 | 数学 | 五峰土家族自治县教育局 |
58 | 32730782 | 向凤琴 | 女 | 初中教师资格 | 物理 | 五峰土家族自治县教育局 |
59 | 32709059 | 曹友瀚 | 女 | 初中教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
60 | 32707549 | 张青华 | 女 | 初中教师资格 | 生物 | 五峰土家族自治县教育局 |
61 | 32675871 | 覃锋 | 女 | 初中教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
62 | 32667323 | 谭自涌 | 男 | 初中教师资格 | 体育与健康 | 五峰土家族自治县教育局 |
63 | 32663678 | 郭海璎 | 女 | 初中教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
64 | 32663344 | 姚金霞 | 女 | 初中教师资格 | 数学 | 五峰土家族自治县教育局 |
65 | 32655947 | 李晶婵 | 女 | 初中教师资格 | 英语 | 五峰土家族自治县教育局 |
66 | 32651106 | 李姿澍 | 女 | 初中教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
67 | 32646267 | 许娇 | 女 | 初中教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
68 | 32641671 | 王郑宇 | 男 | 初中教师资格 | 体育与健康 | 五峰土家族自治县教育局 |
69 | 32639904 | 伍佳梦 | 女 | 初中教师资格 | 语文 | 五峰土家族自治县教育局 |
70 | 32638941 | 陈晓霞 | 女 | 初中教师资格 | 道德与法治 | 五峰土家族自治县教育局 |
(责任编辑:格格木)