根据《宜昌市2025年“招才兴业”教育系统事业单位校园专项公开招聘公告•西南大学站》安排,现将宜昌市教育局所属事业单位2025年“招才兴业”校园专项公开招聘各岗位综合成绩公告如下:
序号 |
报考单位 |
报考岗位 |
准考证号 |
面试成绩 |
笔试成绩 |
总成绩 |
排名 |
||
成绩 | 60% | 成绩 | 40% | ||||||
1 | 宜昌市夷陵中学 | 高中数学教师 | XD202502003 | 82.80 | 49.68 | 100.00 | 40.00 | 89.68 | 1 |
2 | 宜昌市夷陵中学 | 高中数学教师 | XD202502002 | 82.80 | 49.68 | 71.00 | 28.40 | 78.08 | 2 |
3 | 宜昌市夷陵中学 | 高中政治教师 | XD202503006 | 83.60 | 50.16 | 97.00 | 38.80 | 88.96 | 1 |
4 | 宜昌市夷陵中学 | 高中生物教师 | XD202504001 | 82.80 | 49.68 | 61.00 | 24.40 | 74.08 | 1 |
5 | 宜昌市夷陵中学 | 高中信息技术教师 | XD202505001 | 81.40 | 48.84 | 91.00 | 36.40 | 85.24 | 1 |
6 | 宜昌市夷陵中学 | 高中物理教师 | XD202506001 | 81.60 | 48.96 | 97.00 | 38.80 | 87.76 | 1 |
7 | 宜昌市第一中学 | 高中数学教师 | XD202508004 | 82.20 | 49.32 | 76.00 | 30.40 | 79.72 | 1 |
8 | 宜昌市第一中学 | 高中物理教师 | XD202509003 | 85.60 | 51.36 | 46.00 | 18.40 | 69.76 | |
9 | 宜昌市第一中学 | 高中物理教师 | XD202509004 | 82.60 | 49.56 | 27.00 | 10.80 | 60.36 | |
10 | 宜昌市第一中学 | 高中化学教师 | XD202510005 | 84.40 | 50.64 | 84.00 | 33.60 | 84.24 | 1 |
11 | 宜昌市第一中学 | 高中化学教师 | XD202510004 | 86.20 | 51.72 | 62.00 | 24.80 | 76.52 | 2 |
12 | 宜昌市第一中学 | 高中化学教师 | XD202510002 | 82.20 | 49.32 | 68.00 | 27.20 | 76.52 | 2 |
13 | 宜昌市第一中学 | 高中美术教师 | XD202511004 | 86.40 | 51.84 | 58.00 | 23.20 | 75.04 | |
14 | 宜昌市第一中学 | 高中美术教师 | XD202511001 | 82.20 | 49.32 | 57.00 | 22.80 | 72.12 | |
15 | 宜昌市第一中学 | 高中美术教师 | XD202511007 | 84.40 | 50.64 | 50.00 | 20.00 | 70.64 | |
16 | 宜昌市第一中学 | 高中美术教师 | XD202511003 | 80.20 | 48.12 | 45.00 | 18.00 | 66.12 | |
17 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高水平排球运动队教练员 | XD202512001 | 86.80 | 52.08 | 75.00 | 30.00 | 82.08 | 1 |
18 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中数学教师 | XD202514001 | 86.00 | 51.60 | 100.00 | 40.00 | 91.60 | 1 |
19 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中地理教师 | XD202515002 | 87.00 | 52.20 | 86.00 | 34.40 | 86.60 | 1 |
20 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中地理教师 | XD202515001 | 85.40 | 51.24 | 80.00 | 32.00 | 83.24 | 2 |
21 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中地理教师 | XD202515006 | 82.80 | 49.68 | 81.00 | 32.40 | 82.08 | 3 |
22 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中物理教师 | XD202516004 | 82.40 | 49.44 | 97.00 | 38.80 | 88.24 | 1 |
23 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中物理教师 | XD202516001 | 82.00 | 49.20 | 84.00 | 33.60 | 82.80 | 2 |
24 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中物理教师 | XD202516003 | 81.60 | 48.96 | 72.00 | 28.80 | 77.76 | 3 |
25 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中化学教师 | XD202517001 | 85.80 | 51.48 | 98.00 | 39.20 | 90.68 | 1 |
26 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中化学教师 | XD202517004 | 81.40 | 48.84 | 87.00 | 34.80 | 83.64 | 2 |
27 | 宜昌市外国语高中 | 高中数学教师 | XD202519001 | 87.00 | 52.20 | 88.00 | 35.20 | 87.40 | 1 |
28 | 宜昌市外国语高中 | 高中数学教师 | XD202519002 | 84.40 | 50.64 | 80.00 | 32.00 | 82.64 | 2 |
29 | 宜昌市外国语高中 | 高中心理健康教师 | XD202520001 | 86.40 | 51.84 | 96.00 | 38.40 | 90.24 | 1 |
30 | 宜昌市外国语高中 | 高中心理健康教师 | XD202520003 | 83.40 | 50.04 | 90.00 | 36.00 | 86.04 | 2 |
31 | 宜昌市特殊教育学校 | 语文教师 | XD202521001 | 84.40 | 50.64 | 80.00 | 32.00 | 82.64 | 1 |
32 | 宜昌市特殊教育学校 | 物理教师 | XD202526001 | 83.60 | 50.16 | 89.00 | 35.60 | 85.76 | 1 |
33 | 宜昌市特殊教育学校 | 舞蹈教师 | XD202522003 | 87.20 | 52.32 | 87.00 | 34.80 | 87.12 | 1 |
34 | 宜昌市特殊教育学校 | 舞蹈教师 | XD202522001 | 80.60 | 48.36 | 85.00 | 34.00 | 82.36 | 2 |
35 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | XD202523015 | 87.00 | 52.20 | 74.00 | 29.60 | 81.80 | 1 |
36 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | XD202523012 | 82.40 | 49.44 | 78.00 | 31.20 | 80.64 | 2 |
37 | 宜昌市特殊教育学校 | 体育教师 | XD202523003 | 81.00 | 48.60 | 78.00 | 31.20 | 79.80 | 3 |
38 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 体育教师兼田径教练 | XD202530003 | 86.00 | 51.60 | 92.00 | 36.80 | 88.40 | 1 |
39 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 体育教师兼田径教练 | XD202530016 | 85.40 | 51.24 | 87.00 | 34.80 | 86.04 | 2 |
40 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 体育教师兼排球教练 | XD202529011 | 87.20 | 52.32 | 82.00 | 32.80 | 85.12 | 1 |
41 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 体育教师兼排球教练 | XD202529008 | 84.80 | 50.88 | 79.00 | 31.60 | 82.48 | 2 |
42 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 烹饪专业教师 | XD202531002 | 86.00 | 51.60 | 77.00 | 30.80 | 82.40 | 1 |
43 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 烹饪专业教师 | XD202531001 | 83.40 | 50.04 | 71.00 | 28.40 | 78.44 | 2 |
44 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 旅游与服务管理专业教师(导游方向) | XD202532003 | 83.00 | 49.80 | 94.00 | 37.60 | 87.40 | 1 |
45 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 数学教师 | XD202528001 | 83.00 | 49.80 | 84.00 | 33.60 | 83.40 | 1 |
46 | 宜昌科技职业学院 | 财务会计 | XD202534007 | 83.20 | 49.92 | 69.50 | 27.80 | 77.72 | 1 |
47 | 宜昌科技职业学院 | 财务会计 | XD202534005 | 80.60 | 48.36 | 71.50 | 28.60 | 76.96 | 2 |
48 | 宜昌科技职业学院 | 财务会计 | XD202534004 | 84.60 | 50.76 | 61.00 | 24.40 | 75.16 | 3 |
备注:根据《宜昌市2025年“招才兴业”教育系统事业单位校园专项公开招聘公告•西南大学站》要求,笔试最低合格分数线为60分,达到最低合格分数线的考生,方能参加岗位成绩排序;低于最低合格分数线的考生,不能进入体检、考察阶段。
宜昌市教育局
2024年12月17日
原始标题:宜昌市2025年“招才兴业”教育系统事业单位校园专项公开招聘综合成绩公告•西南大学站
文章来源:http://jyj.yichang.gov.cn/content-54174-311266-1.html
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北事业单位考试交流群:1077113913
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
考事业编刷题 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号