根据《宜昌市事业单位2023年面向应届高校毕业生专项公开招聘工作人员公告》规定,笔试工作于9月23日进行,现将笔试成绩公告如下:
一、区社情民意调查中心统计分析岗
准考证号 | 岗位代码 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 笔试卷面总成绩 | 百分制笔试成绩 | 加分 | 笔试成绩 |
1458424016 | XL2301 | 91.50 | 63.50 | 155.00 | 51.67 | 51.67 | |
1458424017 | XL2301 | 103.50 | 80.00 | 183.50 | 61.17 | 5.00 | 66.17 |
1458424018 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458424019 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458424020 | XL2301 | 82.50 | 82.00 | 164.50 | 54.83 | 54.83 | |
1458424021 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458424022 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458424023 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458424024 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458424025 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458424026 | XL2301 | 108.00 | 66.00 | 174.00 | 58.00 | 5.00 | 63.00 |
1458424027 | XL2301 | 90.00 | 68.00 | 158.00 | 52.67 | 52.67 | |
1458424028 | XL2301 | 76.50 | 68.00 | 144.50 | 48.17 | 48.17 | |
1458424029 | XL2301 | 82.50 | 69.00 | 151.50 | 50.50 | 50.50 | |
1458424030 | XL2301 | 99.00 | 86.00 | 185.00 | 61.67 | 61.67 | |
1458425001 | XL2301 | 75.00 | 43.00 | 118.00 | 39.33 | 39.33 | |
1458425002 | XL2301 | 76.50 | 68.50 | 145.00 | 48.33 | 48.33 | |
1458425003 | XL2301 | 103.50 | 83.50 | 187.00 | 62.33 | 5.00 | 67.33 |
1458425004 | XL2301 | 85.50 | 79.50 | 165.00 | 55.00 | 55.00 | |
1458425005 | XL2301 | 94.50 | 78.00 | 172.50 | 57.50 | 57.50 | |
1458425006 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458425007 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458425008 | XL2301 | 121.50 | 62.50 | 184.00 | 61.33 | 61.33 | |
1458425009 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458425010 | XL2301 | 97.50 | 62.50 | 160.00 | 53.33 | 53.33 | |
1458425011 | XL2301 | 105.00 | 65.00 | 170.00 | 56.67 | 56.67 | |
1458425012 | XL2301 | 96.00 | 68.50 | 164.50 | 54.83 | 54.83 | |
1458425013 | XL2301 | 105.00 | 83.50 | 188.50 | 62.83 | 62.83 | |
1458425014 | XL2301 | 102.00 | 88.50 | 190.50 | 63.50 | 63.50 | |
1458425015 | XL2301 | 84.00 | 46.50 | 130.50 | 43.50 | 43.50 | |
1458425016 | XL2301 | 109.50 | 84.50 | 194.00 | 64.67 | 64.67 | |
1458425017 | XL2301 | 99.00 | 71.00 | 170.00 | 56.67 | 56.67 | |
1458425018 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458425019 | XL2301 | 63.00 | 68.50 | 131.50 | 43.83 | 43.83 | |
1458425020 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458425021 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458425022 | XL2301 | 102.00 | 82.50 | 184.50 | 61.50 | 61.50 | |
1458425023 | XL2301 | 102.00 | 81.00 | 183.00 | 61.00 | 61.00 | |
1458425024 | XL2301 | 103.50 | 62.00 | 165.50 | 55.17 | 55.17 | |
1458425025 | XL2301 | 93.00 | 69.00 | 162.00 | 54.00 | 54.00 | |
1458425026 | XL2301 | 103.50 | 64.00 | 167.50 | 55.83 | 55.83 | |
1458425027 | XL2301 | 111.00 | 58.50 | 169.50 | 56.50 | 56.50 | |
1458425028 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458425029 | XL2301 | 97.50 | 69.50 | 167.00 | 55.67 | 55.67 | |
1458425030 | XL2301 | 94.50 | 69.00 | 163.50 | 54.50 | 54.50 | |
1458426001 | XL2301 | 88.50 | 71.50 | 160.00 | 53.33 | 53.33 | |
1458426002 | XL2301 | 79.50 | 64.50 | 144.00 | 48.00 | 48.00 | |
1458426003 | XL2301 | 81.00 | 66.50 | 147.50 | 49.17 | 49.17 | |
1458426004 | XL2301 | 102.00 | 70.00 | 172.00 | 57.33 | 57.33 | |
1458426005 | XL2301 | 111.00 | 74.00 | 185.00 | 61.67 | 61.67 | |
1458426006 | XL2301 | 97.50 | 73.00 | 170.50 | 56.83 | 56.83 | |
1458426007 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458426008 | XL2301 | 100.50 | 56.50 | 157.00 | 52.33 | 52.33 | |
1458426009 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458426010 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458426011 | XL2301 | 91.50 | 63.00 | 154.50 | 51.50 | 51.50 | |
1458426012 | XL2301 | 109.50 | 68.50 | 178.00 | 59.33 | 59.33 | |
1458426013 | XL2301 | 97.50 | 65.00 | 162.50 | 54.17 | 54.17 | |
1458426014 | XL2301 | 73.50 | 58.50 | 132.00 | 44.00 | 44.00 | |
1458426015 | XL2301 | 106.50 | 71.00 | 177.50 | 59.17 | 59.17 | |
1458426016 | XL2301 | 99.00 | 61.50 | 160.50 | 53.50 | 53.50 | |
1458426017 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458426018 | XL2301 | 91.50 | 69.00 | 160.50 | 53.50 | 53.50 | |
1458426019 | XL2301 | 99.00 | 66.50 | 165.50 | 55.17 | 55.17 | |
1458426020 | XL2301 | 87.00 | 61.00 | 148.00 | 49.33 | 49.33 | |
1458426021 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458426022 | XL2301 | 99.00 | 86.00 | 185.00 | 61.67 | 61.67 | |
1458426023 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458426024 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458426025 | XL2301 | 99.00 | 69.00 | 168.00 | 56.00 | 56.00 | |
1458426026 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458426027 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458426028 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458426029 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458426030 | XL2301 | 105.00 | 72.50 | 177.50 | 59.17 | 59.17 | |
1458427001 | XL2301 | 96.00 | 82.00 | 178.00 | 59.33 | 59.33 | |
1458427002 | XL2301 | 97.50 | 57.00 | 154.50 | 51.50 | 51.50 | |
1458427003 | XL2301 | 97.50 | 72.00 | 169.50 | 56.50 | 56.50 | |
1458427004 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458427005 | XL2301 | 84.00 | 40.00 | 124.00 | 41.33 | 41.33 | |
1458427006 | XL2301 | 93.00 | 67.50 | 160.50 | 53.50 | 53.50 | |
1458427007 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458427008 | XL2301 | 102.00 | 79.00 | 181.00 | 60.33 | 60.33 | |
1458427009 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458427010 | XL2301 | 76.50 | 62.50 | 139.00 | 46.33 | 46.33 | |
1458427011 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458427012 | XL2301 | 106.50 | 75.50 | 182.00 | 60.67 | 60.67 | |
1458427013 | XL2301 | 94.50 | 71.00 | 165.50 | 55.17 | 55.17 | |
1458427014 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458427015 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458427016 | XL2301 | 75.00 | 46.50 | 121.50 | 40.50 | 40.50 | |
1458427017 | XL2301 | 75.00 | 65.50 | 140.50 | 46.83 | 46.83 | |
1458427018 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458427019 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458427020 | XL2301 | 93.00 | 67.00 | 160.00 | 53.33 | 53.33 | |
1458427021 | XL2301 | 117.00 | 77.50 | 194.50 | 64.83 | 64.83 | |
1458427022 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458427023 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458427024 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458427025 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458427026 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1458427027 | XL2301 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
二、区市场监管综合执法大队行政执法岗
准考证号 | 岗位代码 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 笔试卷面总成绩 | 百分制笔试成绩 | 加分 | 笔试成绩 |
1459427028 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459427029 | XL2302 | 91.50 | 81.00 | 172.50 | 57.50 | 57.50 | |
1459427030 | XL2302 | 106.50 | 66.00 | 172.50 | 57.50 | 57.50 | |
1459428001 | XL2302 | 84.00 | 74.50 | 158.50 | 52.83 | 52.83 | |
1459428002 | XL2302 | 87.00 | 67.50 | 154.50 | 51.50 | 51.50 | |
1459428003 | XL2302 | 114.00 | 79.50 | 193.50 | 64.50 | 64.50 | |
1459428004 | XL2302 | 99.00 | 67.50 | 166.50 | 55.50 | 55.50 | |
1459428005 | XL2302 | 99.00 | 59.00 | 158.00 | 52.67 | 52.67 | |
1459428006 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459428007 | XL2302 | 97.50 | 65.50 | 163.00 | 54.33 | 54.33 | |
1459428008 | XL2302 | 106.50 | 75.50 | 182.00 | 60.67 | 60.67 | |
1459428009 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459428010 | XL2302 | 121.50 | 60.00 | 181.50 | 60.50 | 60.50 | |
1459428011 | XL2302 | 93.00 | 73.00 | 166.00 | 55.33 | 5.00 | 60.33 |
1459428012 | XL2302 | 102.00 | 66.00 | 168.00 | 56.00 | 56.00 | |
1459428013 | XL2302 | 105.00 | 81.50 | 186.50 | 62.17 | 62.17 | |
1459428014 | XL2302 | 91.50 | 65.50 | 157.00 | 52.33 | 52.33 | |
1459428015 | XL2302 | 115.50 | 76.50 | 192.00 | 64.00 | 64.00 | |
1459428016 | XL2302 | 87.00 | 61.50 | 148.50 | 49.50 | 5.00 | 54.50 |
1459428017 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459428018 | XL2302 | 73.50 | 69.00 | 142.50 | 47.50 | 47.50 | |
1459428019 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459428020 | XL2302 | 94.50 | 72.50 | 167.00 | 55.67 | 55.67 | |
1459428021 | XL2302 | 93.00 | 71.50 | 164.50 | 54.83 | 5.00 | 59.83 |
1459428022 | XL2302 | 93.00 | 70.50 | 163.50 | 54.50 | 54.50 | |
1459428023 | XL2302 | 106.50 | 67.00 | 173.50 | 57.83 | 57.83 | |
1459428024 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459428025 | XL2302 | 114.00 | 81.00 | 195.00 | 65.00 | 65.00 | |
1459428026 | XL2302 | 108.00 | 41.00 | 149.00 | 49.67 | 49.67 | |
1459428027 | XL2302 | 85.50 | 66.50 | 152.00 | 50.67 | 50.67 | |
1459428028 | XL2302 | 105.00 | 80.50 | 185.50 | 61.83 | 61.83 | |
1459428029 | XL2302 | 105.00 | 79.00 | 184.00 | 61.33 | 61.33 | |
1459428030 | XL2302 | 117.00 | 78.00 | 195.00 | 65.00 | 65.00 | |
1459429001 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459429002 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459429003 | XL2302 | 120.00 | 81.00 | 201.00 | 67.00 | 67.00 | |
1459429004 | XL2302 | 112.50 | 71.00 | 183.50 | 61.17 | 61.17 | |
1459429005 | XL2302 | 91.50 | 70.50 | 162.00 | 54.00 | 54.00 | |
1459429006 | XL2302 | 99.00 | 78.00 | 177.00 | 59.00 | 59.00 | |
1459429007 | XL2302 | 90.00 | 78.50 | 168.50 | 56.17 | 56.17 | |
1459429008 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459429009 | XL2302 | 103.50 | 91.50 | 195.00 | 65.00 | 65.00 | |
1459429010 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459429011 | XL2302 | 108.00 | 71.00 | 179.00 | 59.67 | 59.67 | |
1459429012 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459429013 | XL2302 | 88.50 | 64.00 | 152.50 | 50.83 | 50.83 | |
1459429014 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459429015 | XL2302 | 82.50 | 64.00 | 146.50 | 48.83 | 48.83 | |
1459429016 | XL2302 | 87.00 | 65.50 | 152.50 | 50.83 | 50.83 | |
1459429017 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459429018 | XL2302 | 99.00 | 62.50 | 161.50 | 53.83 | 53.83 | |
1459429019 | XL2302 | 87.00 | 67.50 | 154.50 | 51.50 | 5.00 | 56.50 |
1459429020 | XL2302 | 91.50 | 66.50 | 158.00 | 52.67 | 52.67 | |
1459429021 | XL2302 | 114.00 | 72.00 | 186.00 | 62.00 | 62.00 | |
1459429022 | XL2302 | 94.50 | 80.50 | 175.00 | 58.33 | 58.33 | |
1459429023 | XL2302 | 102.00 | 64.50 | 166.50 | 55.50 | 55.50 | |
1459429024 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459429025 | XL2302 | 97.50 | 74.50 | 172.00 | 57.33 | 57.33 | |
1459429026 | XL2302 | 106.50 | 76.00 | 182.50 | 60.83 | 60.83 | |
1459429027 | XL2302 | 88.50 | 65.50 | 154.00 | 51.33 | 51.33 | |
1459429028 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459429029 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459429030 | XL2302 | 82.50 | 79.50 | 162.00 | 54.00 | 54.00 | |
1459430001 | XL2302 | 67.50 | 73.00 | 140.50 | 46.83 | 46.83 | |
1459430002 | XL2302 | 73.50 | 69.50 | 143.00 | 47.67 | 5.00 | 52.67 |
1459430003 | XL2302 | 91.50 | 79.00 | 170.50 | 56.83 | 56.83 | |
1459430004 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459430005 | XL2302 | 99.00 | 63.50 | 162.50 | 54.17 | 54.17 | |
1459430006 | XL2302 | 100.50 | 74.00 | 174.50 | 58.17 | 58.17 | |
1459430007 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459430008 | XL2302 | 81.00 | 75.00 | 156.00 | 52.00 | 52.00 | |
1459430009 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459430010 | XL2302 | 94.50 | 66.50 | 161.00 | 53.67 | 53.67 | |
1459430011 | XL2302 | 97.50 | 42.00 | 139.50 | 46.50 | 46.50 | |
1459430012 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459430013 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459430014 | XL2302 | 90.00 | 70.00 | 160.00 | 53.33 | 53.33 | |
1459430015 | XL2302 | 91.50 | 60.00 | 151.50 | 50.50 | 50.50 | |
1459430016 | XL2302 | 97.50 | 58.00 | 155.50 | 51.83 | 51.83 | |
1459430017 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459430018 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459430019 | XL2302 | 115.50 | 85.00 | 200.50 | 66.83 | 66.83 | |
1459430020 | XL2302 | 91.50 | 48.00 | 139.50 | 46.50 | 46.50 | |
1459430021 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459430022 | XL2302 | 67.50 | 72.50 | 140.00 | 46.67 | 46.67 | |
1459430023 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459430024 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459430025 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459430026 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459430027 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459430028 | XL2302 | 97.50 | 60.50 | 158.00 | 52.67 | 52.67 | |
1459430029 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
1459430030 | XL2302 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
注:-1表示缺考或者空白卷。
本次笔试卷面总成绩划定最低合格分数线为120分,笔试卷面总成绩划定最低合格线为120分。笔试缺考任一科目,或任一科目成绩为零分,或任一科目考试违纪的,低于最低合格线的考生,不能进入面试环节。
原始标题:宜昌市西陵区事业单位2023年面向应届高校毕业生专项公开招聘工作人员笔试成绩公告
文章来源:http://www.ycxl.gov.cn/content-44-399081-1.html
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北事业单位考试交流群:1077113913
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
考事业编刷题 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号